![]() |
|
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | ||
![]() |
||||
![]() |
|
|
Investigación en la US - Captación de Fondos
Plan Estatal, Proyectos financiados por la C.A., Proyectos con financiación internacional, Contratos 68/83
Financiación | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Plan Estatal y Proyectos competitivos Nacionales* | 6.266.757,00 | 10.463.753,97 | 14.591.917,04 | 6.431.029 | 9.055.035,00 |
Otros programas nacionales* | 349.837,00 | 496.202,50 | 105.000,00 | 966.545 | 0,00 |
Proyectos financiados por la C.A.* | 222.346,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Otros programas autonómicos* | 270.450,45 | 241.445,50 | 529.773,37 | 0,00 | 0,00 |
Proyectos con financiación internacional | 4.241.571,00 | 1.844.956,00 | 3.280.116,40 | 4.500.676,35 | 13.136.246,91 |
Infraestructura (Ministerios y PAIDI)* | 0,00 | 5.739.770,88 | 0,00 | 0,00 | 13.300.000 |
Contratos 68/83 | 20.424.485,29 | 14.368.524,45 | 6.165.006,81 | 12.160.989,75 | 10.743.256,34 |
Total | 31.775.447,62 | 33.033.643,30 | 24.671.813,62 | 24.059.240,10 | 46.234.538,25 |
![]() |
V Plan Propio de Investigación
Año | Nº de ayudas | Importe |
---|---|---|
2014 | 744 | 6.9 |
2015 | 770 | 7.9 |
2016 | 839 | 7.9 |
2017 | 1033 | 7.8 |
2018 | 1317 | 8.9 |
![]() |
Vicerrectorado de Investigación. Universidad de Sevilla.
Pabellón de Brasil. Paseo de las Delicias s/n. Sevilla