![]() |
|
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN | ||
![]() |
||||
![]() |
|
|
Grupos e Institutos
Captación de fondos
Producción
Recursos Humanos
En este apartado presentamos los datos correspondientes a años anteriores (año 2015) para que se puedan consultar también los datos históricos.
Investigación en la US - Datos generales 2015/16
Centros, RRHH, Titulaciones y Egresados
Facultades | 19 |
Ecuelas superiores técnicas | 6 |
Centros Adscritos | 6 |
Departamentos | 133 |
Personal Docente e Investigador | 4120 |
Personal Administrativo | 2538 |
Nº. Grados (3 años) | 79 |
Nº Cursos Master | 91 |
Nº Programas de Doctorado | 99 |
Graduados 2015/16 | 9369 |
Titulados Master 2015/16 | 1838 |
Doctores 2015/16 | 416 |
Procedencia Estudiantes
Procedencia | Calificación | Máster | Doctorado |
---|---|---|---|
España | 54.710 | 4.483 | 3.040 |
Extranjero (Europa) | 283 | 109 | 161 |
Extranjero | 685 | 359 | 386 |
Total | 55.678 | 4.951 | 3.587 |
![]() |
Relacciones Internacionales
Programas | Salientes | Entrantes |
---|---|---|
Alumnos Erasmus - Estudio | 887 | 1.129 |
Alumnos Erasmus - Prácticas | 142 | 43 |
Personal de administración y servicios | 27 | 88 |
Profesores | 28 | - |
Total | 1.048 | 1.260 |
Salientes | Entrantes |
---|---|
167 | 490 |
Datos económicos
Capítulos | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Cap. III Tasas y Otros Ingresos | 68.007,96 | 72.508,04 | 72.083,76 | 70.229,99 |
Cap. IV Transferencias Corrientes | 216.823,54 | 198.115,75 | 197.668,67 | 203.020,24 |
Cap. V Ingresos Patrimoniales | 729,92 | 1.585,74 | 2.225,33 | 2.205,60 |
Cap. VII Transferencias de Capital | 179.053,74 | 137.055,82 | 114.324,84 | 130.773,62 |
Cap. VIII Activos Financieros | 0,00 | 9.930,74 | 2.840,33 | 1.310,89 |
Cap. IX Pasivos Financieros | 14.754,90 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 479.370,06 | 424.196,09 | 389.142,93 | 407.540,34 |
Vicerrectorado de Investigación. Universidad de Sevilla.
Pabellón de Brasil. Paseo de las Delicias s/n. Sevilla