Parámetros clave de la investigación 2010
Recursos Humanos
| Categoría | Número |
|---|---|
| Profesores funcionarios | 2.249 |
| Profesores interinos | 2 |
| Profesores contratados (admt. y laboral) | 2.231 |
| Comisión de Servicios | 5 |
| Contratados Postdoctorales | 63 |
| Personal Investigador en Formación – Fase beca | 201 |
| Personal Investigador en Formación – Fase contrato | 246 |
| Personal contratado con cargo a proyectos de investigación (Equivalencia a jornada completa) | 272,2 |
| Indicador | Resultado |
|---|---|
| Nº de Grupos Convocatoria 2010 | 415 |
| Puntuación científica media (0-32) | 18,54 |
| Nº de Grupos financiados 2010 | 373 |
| Puntuación científica media de grupos financiados | 19,73 |
| Nº de Grupos con 28 puntos o más | 35 |
| Área Científica | % grupos | Punt. científica |
|---|---|---|
| AGR – Agroalimentación | 1,69 | 22,43 |
| BIO - Biología y Biotecnología | 9,16 | 20,05 |
| CTS - Ciencia y Tecnología de la Salud | 12,05 | 15,28 |
| FQM - Física, Química y Matemáticas | 13,98 | 21,66 |
| HUM - Humanidades | 28,19 | 17,81 |
| RNM - Recursos Naturales y Medio Ambiente | 4,82 | 17,05 |
| SEJ - Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas | 15,42 | 18,42 |
| TEP - Tecnologías de la Producción | 9,40 | 17,74 |
| TIC - Tecnologías de la Información y las Com. | 5,30 | 20,80 |
Financiación
| Origen | Ayudas+Infra. | Contratos 68/83 | Total |
|---|---|---|---|
| Autonómico | 12.306.174,90 | 15.751.511,22 | 28.057.686,12 |
| Nacional | 12.498.764,33 | 6.939.025,32 | 19.437.789,65 |
| Europeo y Otros | 4.259.520,00 | 440.335,80 | 4.699.855,80 |
| Total | 29.064.459,23 | 23.130.872,34 | 52.195.331,57 |
Resultados 2010
| Tipo | Número |
|---|---|
| Patente Nacional | 37 |
| Patente PCT | 27 |
| Registro Prog. Ordenador | 5 |
| Registro de Marcas | - |
| Total | 69 |
| Nuevas Empresas de Base Tecnológica 2010: | 12 |
|---|
| Tipo | Número |
|---|---|
| Publicaciones en Revistas | 3060 |
| Libros | 622 |
| Capítulos en Libros | 1542 |
| Aportaciones a Congresos | 2897 |
Evolución de indicadores en el último quinquenio
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










