Plan Propio de Investigación
Ejecución del IV Plan Propio
Durante el curso académico 2010/2011 se tramitaron y resolvieron alrededor de 1300 solicitudes de ayudas tanto de las convocatorias 2009/2010 como 2010/2011 del IV Plan Propio de Investigación. En la tabla siguiente se resumen las distintas ayudas concedidas
Actividades | Nº de ayudas |
---|---|
Ayudas a los Departamentos | 114 |
Ayuda Complementaria a Departamentos | 11 |
Ayudas Institutos Universitarios | 4 |
Elaboración de Proyectos | 12 |
Ayuda Suplementario a Grupos (Costes Indirectos) | 39 |
Ayudas Extensión Patentes | 14 |
Becas Predoctorales PIF | 20 |
Becas Predoctorales PIF Nec. Docentes | 10 |
Plazas Ayudantes a Departamentos | 22 |
Becas Iniciación a la investigación | 25 |
Estancias breves becarios predoctorales | 30 |
Movilidad Ayudantes y Ayudantes doctores | 36 |
Movilidad PDI y otros A | 126 |
Movilidad PDI y otros B | 124 |
Movilidad PDI y otros C | 16 |
Cofinanciación Técnicos de Apoyo | 28 |
Licencias anuales para investigación | 3 |
Organización de Congresos | 52 |
Actividades Divulgación Científica | 10 |
Premio Divulgación Científica | 1 |
Premios FAMA | 5 |
Totales | 701 |
Recursos Humanos - IV Plan Propio
De la convocatoria 2010/2011 se crean 22 plazas de ayudantes y se incorporan a la USE 30 becarios predoctorales y 25 estudiantes becarios de iniciación a la investigación. Todos ellos quedan adscritos a los correspondientes departamentos, tal como se indica en las tablas siguientes.
Rama | Departamento | Área |
---|---|---|
Ciencias Sociales y Jurídicas | Administración de Empresas y Comercialización de Investigación de Mercados (Marketing) | Organización de Empresas |
Antropología Social | Antropología Social | |
Geografía Humana | Geografía Humana | |
Arte y Humanidades | Geografía Física y Análisis Geográfico Regional | Análisis Geográfico Regional |
Pintura | Pintura | |
Ciencias de la Salud | Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico | Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico |
Ingeniería y Arquitectura | Ingeniería de Sistemas y Automática | Ingeniería de Sistemas y Automática |
Ingeniería de Sistemas y Automática | Ingeniería de Sistemas y Automática (Asignación por criterios de excelencia investigadora) | |
Tecnología Electrónica | Tecnología Electrónica | |
Teoría de la Señal y Comunicaciones | Teoría de la Señal y Comunicaciones | |
Matemática Aplicada II | Matemática Aplicada II | |
Ingeniería Química y Ambiental | Ingeniería Química | |
Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos | Mecánica de Fluidos | |
Ciencias | Biología Vegetal y Ecología | Botánica (Asignación por criterios de excelencia investigadora) |
Física Atómica, Molecular y Nuclear | Física Atómica, Molecular y Nuclear | |
Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico | Análisis Matemático | |
Química Orgánica y Farmacéutica | Química Orgánica | |
Álgebra | Álgebra | |
Estadística e Investigación Operativa | Estadística e Investigación Operativa | |
Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola | Cristalografía y Mineralogía | |
Física Aplicada II | Física Aplicada | |
Física Aplicada III | Física Aplicada |
Departamento | Área |
---|---|
Periodismo I | Periodismo |
Escultura e Historia de las Artes Plásticas | Historia del Arte |
Derecho Penal y Procesal | Derecho Penal |
Filología Francesa | Filología Francesa |
Prehistoria y Arqueología | Prehistoria |
Ingeniería Gráfica | Expresión Gráfica Arquitectónica |
Estomatología | Estomatología |
Didáctica de la Matemáticas | Didáctica de la Matemática |
Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales | Didáctica de las Ciencias Experimentales |
Ingeniería Mecánica y de los Materiales | Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica |
Rama | Departamento | Área |
---|---|---|
Ciencias Sociales y Jurídicas | Contabilidad y Economía Financiera | Economía Financiera y Contabilidad |
Derecho Civil e Internacional Privado | Derecho Civil | |
Análisis Económico y Economía Política | Economía Aplicada | |
Geografía Física y Análisis Geográfico Regional | Geografía Física | |
Arte y Humanidades | Urbanística y Ordenación del Territorio | Urbanística y Ordenación del Territorio |
Literatura Española | Literatura Española | |
Historia de América | Historia de América | |
Didáctica y Organización Educativa | Didáctica y Organización Escolar | |
Ciencias de la Salud | Microbiología y Parasitología | Microbiología |
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico | Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico | |
Nutrición y Bromatología, Toxicología y Medicina Legal | Toxicología | |
Psicología Experimental | Psicología Básica | |
Ingeniería y Arquitectura | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Lenguajes y Sistemas Informáticos |
Construcciones Arquitectónicas I | Construcciones Arquitectónicas | |
Electrónica y Electromagnetismo | Electrónica | |
Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas | Composición Arquitectónica | |
Ciencias | Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico | Análisis Matemático |
Química Inorgánica | Química Inorgánica | |
Bioquímica y Biología Molecular | Bioquímica y Biología Molecular | |
Fisiología y Zoología | Zoología |
Rama | Departamento | Área |
---|---|---|
Ciencias Sociales y Jurídicas | Psicología Evolutiva y de la Educación | Psicología Evolutiva y de la Educación |
Psicología Social | Psicología Social | |
Psicología Evolutiva y de la Educación | Psicología Evolutiva y de la Educación | |
Psicología Evolutiva y de la Educación | Psicología Evolutiva y de la Educación | |
Psicología Social | Psicología Social | |
Arte y Humanidades | Geografía Física y Análisis Geográfico Regional | Análisis Geográfico Regional |
Metafísica y Corrientes Actuales de la Filosofía, Ética y Filosofía Política | Filosofía Moral | |
Escultura e Historia de las Artes Plásticas | Historia del Arte | |
Historia Antigua | Historia Antigua | |
Prehistoria y Arqueología | Prehistoria | |
Ciencias de la Salud | Nutrición y Bromatología, Toxicología y Medicina Legal | Toxicología |
Psicología Experimental | Psicología Básica | |
Estomatología | Estomatología | |
Psicología Experimental | Psicología Básica | |
Microbiología | Microbiología | |
Ingeniería y Arquitectura | Mecánica de los Medios Continuos, Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno | Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras |
Mecánica de los Medios Continuos, Teoría de Estructuras e Ingeniería del Terreno | Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | |
Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas | Composición Arquitectónica | |
Arquitectura y Tecnología de Computadores | Arquitectura y Tecnología de Computadores | |
Ingeniería Química | Ingeniería Química | |
Ciencias | Química Inorgánica | Química Inorgánica |
Química Orgánica | Química Orgánica | |
Química Orgánica | Química Orgánica | |
Física Aplicada II | Física Aplicada | |
Estadística e Investigación Operativa | Estadística e Investigación Operativa |
Publicaciones de Divulgación Científica
El Premio Universidad de Sevilla a la Divulgación Científica 2010/2011, dotado con 9.000 euros y la publicación del libro en la Colección de Divulgación Científica de la Universidad de Sevilla, ha sido concedido a la obra:
"Los orígenes de la ingeniería. Esbozo de la historia de una profesión", cuyo autor es Javier Aracil Santoja.
Premios FAMA
Los premios Fama del Plan Propio de Investigación tienen como objetivo reconocer y divulgar los méritos de los profesores durante su trayectoria investigadora de excelencia desarrollada en la Universidad de Sevilla. Los profesores premiados en la convocatoria 2010/2011 han sido:
Bartolomé Clavero Salvador | Ciencias Sociales y Jurídicas |
Pilar León-Castro Alonso | Artes y Humanidades |
Alberto Machado de la Quintana | Ciencias de la Salud |
Antonio Gómez Expósito | Ingeniería Y Arquitectura |
José Luis Huertas Díaz | Ciencias |